Academic Calendar
Find key academic dates and deadlines, including semester start and end dates, holidays and registration periods for the College of Medicine, College of Pharmacy, Bitonte College of Dentistry and College of Graduate Studies.
Detailed daily schedules for medicine and pharmacy students will be available in Canvas before each semester begins.
An accessible version of the academic calendars is available lower on this page.
Academic Year 2025-26
- Bitonte College of Dentistry
- College of Graduate Studies
- College of Medicine
- College of Pharmacy
- Semester Start & End Dates Final Grading Deadlines
Academic Year 2026-27
📅 2026-27 Academic Year
May Intersession 2026
| Date | Event |
|---|---|
| Monday, May 4 | May Intersession begins M1, P1, P2, P3, COGS |
| Tuesday, May 4 | COGS May Intersession courses drop/add ends |
| Saturday, May 23 | May Intersession ends M1, P1, P2, P3, COGS |
| Monday, May 25 | Memorial Day (campus closed) |
| Sunday, May 31 | Anesthesia Y2 May Intersession clinical courses ends |
Summer 2026
| Date | Event |
|---|---|
| Monday, June 1, 2026 | D2 and M3 Summer courses begin |
| Monday, June 1, 2026 | P4 Summer courses begin |
| Monday, June 1, 2026 | Full Summer and Summer 1 courses begin; Anesthesia clinical courses begin |
| Thursday, June 4, 2026 | COGS Summer 1 courses add/drop ends |
| Monday, June 8, 2026 | COGS Full Summer courses add/drop ends |
| Friday, June 19, 2026 | Juneteenth National Independence Day (closed) |
| Friday, July 3, 2026 | Independence Day (closed) |
| Monday, July 6, 2026 | M4 Summer courses begin |
| Mon – Thur, July 6-9, 2026 | College of Medicine Orientation M1 |
| Friday, July 10, 2026 | M1 Whitecoat Ceremony |
| Saturday, July 11, 2026 | COGS Summer 1 courses end |
| Monday, July 13, 2026 | M1 Summer courses begin |
| Monday, July 13, 2026 | COGS Summer 2 courses begin |
| Thursday, July 16, 2026 | COGS Summer 2 courses add/drop ends |
| Monday, July 27, 2026 | M2 Summer courses begin |
| Saturday, Aug. 8, 2026 | D2 Summer courses end |
| Friday, Aug. 21, 2026 | M3 Summer courses end |
| Saturday, Aug. 22, 2026 | M1, M2 Summer courses end |
| Saturday, Aug. 22, 2026 | COGS Summer courses end |
| Sunday, Aug. 23, 2026 | Anesthesia summer clinical courses end |
| Friday, Aug. 28, 2026 | M4 Summer courses end |
| Monday, Aug. 31, 2026 | P4 Summer courses end |
Fall 2026
| Date | Event |
|---|---|
| Fall courses begin M1, M2, M3, P1, P2, P3, D1, D2, College of Graduate Studies (COGS) | |
| COGS first half semester courses add/drop ends | |
| Fall courses begin M4 | |
| Fall courses begin P4 | |
| COGS full semester courses add/drop ends | |
| Labor Day (closed) | |
| COGS first half semester courses end | |
| COGS second half semester courses begin | |
| COGS second half semester courses add/drop ends | |
| Veterans Day (closed) | |
| & | Thanksgiving Holiday (closed) |
| Fall courses end P4 | |
| Winter Break begins P4 | |
| Fall courses end M1, M2, P1, P2, P3, D1, D2, COGS | |
| Winter Break begins M1, M2, P1, P2, P3, D1, D2, COGS | |
| Fall courses end M4 | |
| Winter Break begins M4 | |
| & | Winter Recess M3 |
| Clinical courses end Anesthesia Y2 | |
| Clinical courses end Anesthesia Y3 | |
| Fall courses end M3 |

