Facts About NEOMED
Mission, Vision, Values
Students
Enrollment
University
(2022-23)
Race/Ethnicity | Male | Female |
---|---|---|
American Indian/Alaska Native* | 0.0% | 0.0% |
Asian | 9.0% | 12.7% |
Black or African American* | 3.3% | 4.3% |
Hispanic/Latino* | 5.7% | 4.3% |
Native Hawaiian or Other PI* | 0.0% | 0.0% |
White | 25.1% | 28.1% |
Two or More Races | 1.2% | 1.9% |
Unknown | 2.7% | 1.6% |
Total | 46.9% | 53.0% |
Grand Total | 982 |
College of Medicine
(2022-23)
Race/Ethnicity | Male | Female |
---|---|---|
American Indian/Alaska Native* | 0.0% | 0.0% |
Asian | 12.2% | 14.6% |
Black or African American* | 2.6% | 3.3% |
Hispanic/Latino* | 6.5% | 5.2% |
Native Hawaiian or Other PI* | 0.0% | 0.0% |
White | 24.6% | 21.8% |
Two or More Races | 1.6% | 2.0% |
Unknown | 3.7% | 1.8% |
Total | 51.2% | 48.6% |
Grand Total | 615 |
College of Pharmacy
(2022-23)
Race/Ethnicity | Male | Female |
---|---|---|
American Indian/Alaska Native* | 0.0% | 0.0% |
Asian | 3.0% | 9.8% |
Black or African American* | 4.7% | 5.1% |
Hispanic/Latino* | 3.0% | 2.7% |
Native Hawaiian or Other PI* | 0.0% | 0.0% |
White | 25.3% | 42.4% |
Two or More Races | 0.3% | 2.4% |
Unknown | 0.3% | 1.0% |
Total | 36.7% | 63.3% |
Grand Total | 297 |
College of Graduate Studies (unduplicated)
(2022-23)
Race/Ethnicity | Male | Female |
---|---|---|
American Indian/Alaska Native* | 0.0% | 0.0% |
Asian | 5.7% | 8.6% |
Black or African American* | 2.9% | 10.0% |
Hispanic/Latino* | 10.0% | 2.9% |
Native Hawaiian or Other PI* | 0.0% | 0.0% |
White | 28.6% | 22.9% |
Two or More Races | 1.4% | 0.0% |
Unknown | 4.3% | 2.9% |
Total | 52.9% | 47.1% |
Grand Total | 70 |
College of Graduate Studies (dual-enrolled)
(2022-23)
Race/Ethnicity | Male | Female |
---|---|---|
American Indian/Alaska Native* | 0.0% | 0.0% |
Asian | 5.6% | 22.2% |
Black or African American* | 0.0% | 5.6% |
Hispanic/Latino* | 5.6% | 0.0% |
Native Hawaiian or Other PI* | 0.0% | 0.0% |
White | 27.8% | 33.3% |
Two or More Races | 0.0% | 0.0% |
Unknown | 0.0% | 0.0% |
Total | 38.9% | 61.1% |
Grand Total | 18 |
Freshman Profile
Class of 2025
2021 M1 Profile | Ethnicity/Race | Gender |
---|---|---|
Matriculants: 161 | Asian: 18.6% | Women: 47.8% |
Black or African American: 9.9% | Men: 52.2% | |
G.P.A.: 3.71 | Hispanic/Latino: 19.3% | |
Science G.P.A.: 3.64 | Hawaiian/Pacific Islander: 0% | |
White: 42.9% | ||
Average MCAT Composite: 506 | Two or more races: 3.1% | |
Unknown: 6.2% |
2021 P1 Profile | Ethnicity/Race | Gender |
---|---|---|
Matriculants: 57 | Asian: 14.0% | Women: 57.9% |
Black or African American: 8.8% | Men: 42.1% | |
G.P.A.: 3.3 | Hispanic/Latino: 5.3% | |
Science G.P.A.: 3.15 | Hawaiian/Pacific Islander: 0% | |
White: 68.4% | ||
Two or more races: 0% | ||
Unknown: 3.5% |
Admissions
Graduation Rate
Key Performance Indicators (KPI)
Staff and Faculty reports are updated quarterly. All other reports are updated annually.
Questions? Please Contact:
Deborah Loyet, M.S., M.A.
Executive Director, Institutional Research
Phone: 330.325.6258
Email: dloyet@neomed.edu
Robert Larson, M.A.
Director, Institutional Research and Assessment
Phone: 330.325.6844
Email: rlarson@neomed.edu
Diane Beeman, B.A.
Data Specialist, Institutional Research
Phone: 330.325.6477
Email: dbeeman@neomed.edu